cpu 17661456387 252040301 3733055478 24995022332 974757594 0 540853829 21206112 0 0
cpu0 727930657 10496748 154766644 1047728948 40356875 0 30938922 854955 0 0
cpu1 736963905 10483144 155123164 1040137070 40617803 0 25932289 840603 0 0
cpu2 739524109 10539541 155601316 1037670214 40794987 0 24160189 839088 0 0
cpu3 739408068 10484422 155852175 1037829487 41016419 0 23111470 839889 0 0
cpu4 739692016 10563563 156358610 1040742026 41049358 0 19520612 832309 0 0
cpu5 740366683 10513416 156185008 1040582237 41040450 0 18997347 831003 0 0
cpu6 739599869 10535368 156163034 1041445779 41017090 0 18716146 833714 0 0
cpu7 737196335 10514858 155935605 1044200183 41021470 0 18538090 833266 0 0
cpu8 739136064 10496428 155730492 1039122997 40855173 0 21342583 834769 0 0
cpu9 738869148 10574279 155607813 1039374058 40925887 0 21226385 836415 0 0
cpu10 737741251 10601559 155897848 1040452641 40772771 0 21094620 834059 0 0
cpu11 741370304 10503690 155520621 1035082199 39737161 0 18748348 1167303 0 0
cpu12 739215450 10498593 155561896 1039122557 40762226 0 21268339 836561 0 0
cpu13 732207027 10368659 154205646 1027613853 39629738 0 40915236 1101814 0 0
cpu14 729940209 10435500 154376464 1025993189 39673240 0 43484656 1026262 0 0
cpu15 736285941 10453469 155567440 1042463271 40715430 0 20782642 835377 0 0
cpu16 736625204 10464906 155534373 1042368458 40639753 0 20738198 833136 0 0
cpu17 737302730 10455500 155289350 1042109472 40636727 0 20670789 833151 0 0
cpu18 707663802 10491830 156015302 1068032444 41040583 0 21820085 869344 0 0
cpu19 735806919 10496592 155251787 1043204171 40606048 0 21027455 845966 0 0
cpu20 736925661 10462262 155685407 1045671800 40767285 0 17539987 828997 0 0
cpu21 735802793 10529550 155703824 1046765461 40679288 0 17528041 828754 0 0
cpu22 736368548 10541370 155634168 1046266701 40703339 0 17505960 830274 0 0
cpu23 739513680 10535042 155487480 1041043103 39698483 0 15245429 1159093 0 0
intr 178112941259 63 250 0 0 22977 0 0 0 1 0 0 0 6564 0 19926110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47 0 0 0 2038023978 1994618480 0 1976733614 1394903660 0 801117650 809259021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ctxt 715032874614
btime 1758267430
processes 2863812395
procs_running 39
procs_blocked 1
softirq 129422338589 1 3283575268 6385716 445377187 3238210500 0 2781735347 3358711478 9131872 335094228